


3D13B1N搖桿電位器
簡介
系列 | 3D13型 | ||
名稱 | 金屬軸?3D13B1N?方孔萬向回中型(搖桿電位器) | ||
規格 | 外型尺寸 (mm) | W | 18 |
D | 23.9 | ||
H | 18.5 | ||
軸材質 | 金屬 | ||
額定功率 | 0.0125W | ||
?最高使用電壓 | 50V?AC?,?5V?DC | ||
操作角度 | 各方向?30°?Max? | ||
中央按動 | 有 | ||
分壓誤差 | 44%~56%??? | ||
工作溫度 | ?10℃?to?+70℃ | ||
操作壽命 | 100,000次以上 | ||
開關規格 | ??按壓力 | 900±300gf;?? | |
接觸阻抗 | 100mΩ?Max | ||
開關按壓壽命 | 100,000次以上 | ||
產品特點 | ?????????????????操作使用壽命長 | ||
?????????????????獨有專利設計,操縱桿復位精度高 | |||
?????????????????采用進口原材料,耐沖性能好 | |||
應用領域 | 功能型控制手柄、電子玩具等領域 | ||
包裝規格
托盤
系列 | 包裝數/箱(pcs.) | 包裝箱尺寸/箱(mm) |
3D13 | 1,600 | 380*310*255 |
產品特性
電性能 | 絕緣電阻? | 100MΩ?min.?250V?DC? | |
耐電壓 | ?250V?AC?for?1?minute? | ||
滑動噪音 | 300mV?p-p?max | ||
機械 性能 | 方向動作力 | 100±50gf | |
按動作力 | 900±300gf; | ||
控制桿回復精度 | ±5°? | ||
操作部 強度 | 推拉方向 | 5kg?.?cm(Push/Pull) | |
動作方向 | 2kg?.?cm | ||
耐候性 | 耐寒性能 | ?30℃?96h | |
耐熱性能 | 80℃?96h | ||
耐濕性能 | 60℃,?90?to?95%?RH?96h | ||
DIMEENSIONS尺寸圖? Unit: mm

? ??
PCB安裝孔圖 PCB MOUNTING HOLE DIAGRA | 電路圖 CIRCUIT DIAGRAM |













